Product Details:
Phase | C18 |
Type | Normal Phase |
Brand | Nucleosil |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Length (mm) | 300 |
720031.40 | Nucleosil 100-10 C18 300mm x 4.0mm x 10um |
720119.40 | Nucleosil 100-5 C18 300mm x 4.0mm x 5um |
720037.46 | Nucleosil 100-10 SB 300mm x 4.60mm x 10.00um |
Product Details:
Brand | Nucleosil |
Phase | C8 |
Type | Normal Phase |
Pressure Rating (bar) | 400 |
Pore Size (A) | 300 |
Surface area | 100 m2/g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Nucleosil |
Type | Normal Phase |
Pressure Rating (bar) | 500 |
Pore Size (A) | 120 |
Surface area | 200 m2/g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Nucleosil |
Type | Normal Phase |
Pressure Rating (bar) | 500 |
Pore Size (A) | 50 |
Surface area | 420 m2/g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | C18 |
Type | Normal Phase |
Pressure Rating (bar) | 500 |
Pore Size (A) | 50 |
Surface area | 420 m2/g |
720149.40 | Nucleosil 120-3 C18 100mm x 4.0mm x 3um (L1) |
720149.46 | Nucleosil 120-3 C18 100mm x 4.6mm x 3um (L1) |
720163.40 | Nucleosil 120-5 C18 100mm x 4.00mm x 5.00um (L1) |
720163.46 | Nucleosil 120-5 C18 100mm x 4.60mm x 5.00um |
720152.40 | Nucleosil 100-10 C18 100mm x 4.0mm x 10um (L1) |
720841.46 | Nucleosil 100-3 C18 100mm x 4.6mm x 3um (L1) |
720141.40 | Nucleosil 100-5 C18 100mm x 4.0mm x 5um (L1) |
720141.46 | Nucleosil 100-5 C18 100mm x 4.6mm x 5um (L1) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Nucleosil |
Phase | C8 |
Type | Normal Phase |
Pressure Rating (bar) | 500 |
Pore Size (A) | 100 |
Surface area | 350 m2/g |
720704.46 | Nucleosil 100-10 C18 200m x 4.6mm x 10um (L1) |
720704.40 | Nucleosil 100-10 C18 200mm x 4.0mm x 10um (L1) |
720006.40 | Nucleosil 100-5 C18 200mm x 4.0mm x 5um (L1) |
720006.46 | Nucleosil 100-5 C18 200mm x 4.6mm x 5um (L1) |
720005.46 | Nucleosil 100-5 C8 200mm x 4.6mm x 5um (L7) |
720425.40 | Nucleosil 100-Silica 200mm x 4.0mm x 3um (L3) |
720004.46 | Nucleosil 100-5 Silica 200mm x 4.6mm x 5um (L3) |
720844.46 | Nucleosil 100-3 C18 75mm x 4.6mm x 3um (L1) |
720474.46 | Nucleosil 100-3 C18 Nautilus 75mm x 4.6mm x 3.0um (L1) |
720348.46 | Nucleosil 120-3 C18 75mm x 4.6mm x 3um (L1) |
720330.30 | Nucleosil 100-5 C18 50mm x 3.0mm x 5um (L1) |
720330.40 | Nucleosil 100-5 C18 50mm x 4.0mm x 5um (L1) |
720957.30 | Nucleosil 100-5 C18 AB 50mm x 3.0mm x 5um (L1) |
720888.40 | Nucleosil 100-5 C18 40mm x 4.00mm x 5um (USP L1) |
720843.20 | Nucleosil 100-5 C18 30mm x 2.0mm x 5um (L1) |
720162.40 | Nucleosil 120-5 C18 30mm x 4.0mm x 5um (L1) |
720168.20 | Nucleosil 300-7-C18 EC: 30mm x 2mm x 7um |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | C8 |
Type | Normal Phase |
Brand | Thermo Scientific |
USP(United States Pharmacopeia) | L1 |
Length (mm) | 30mm |
Hypersil BDS C8 100mm x 4.6mm x 5um (L7) (28205-104630) | 28205-104630 |
Hypersil BDS C8 150mm x 4.6mm x 3um (L7) (28203-154630) | 28203-154630 |
Hypersil BDS C8 150mm x 4.6mm x 5um (L7) (28205-154630) | 28205-154630 |
Hypersil BDS C8 250mm x 4.0mm x 5um (L7) (28205-254030) | 28205-254030 |
Hypersil BDS C8 250mm x 4.6mm x 5um (L7) (28205-254630) | 28205-254630 |
Hypersil BDS C8 50mm x 4.6mm x 5u (28205-054630) | 28205-054630 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | C18 |
Type | Reversed Phase |
Brand | YMC |
Particle Size (Micro meter) | 3 |
Pore Size (A) | 120 |
Length (mm) | 150 |
YMC Packpro 120-3 C4 150mm x 4.6mm x 3µm (BS12S03-1546WT) |
YMC Packpro C18 120-3 150mm x 4.0mm x 3um (AS12S03-1504WT) |
YMC-Pack Pro C18 120-3 150mm x 4.6mm x 3um (AS12S03-1546WT) |
YMC Pack Pro C18 120-5 150mm x 4.6mm x 5um (AS12S05-1546WT) |
YMC Pack-Pro C18 120A 50m x 4.6mm x 3um (AS12S03-0546WT) |
YMC Packpro C18 RS 80-3 150mm x 4.6mm x 3um (RS08S03-1546WT) |
Ymc Pack Pro C8 120-3 50mm x 4.6mm x 3um (OS12S03-0546WT) |
YMC Packpro C8 120-5 250mm x 4.6mm x 5um (OS12S05-2546WT) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | C18 |
Brand | Altima |
USP(United States Pharmacopeia) | L1 |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Length (mm) | 150 |
Altima C18 150mm x 3.2mm x 5um (L1) (88383) |
Altima C18 150mm x 4.0mm x 5um (L1) (ALT-5C18-15040) |
Altima C18 250mm x 4.6mm x 10.0 µm (L1) (88307) |
Altima C-18 250mm x 4.6mm x 5um (L1) (88056) |
Altima C18 50mm x 4.6mm x 3um (L1) (81412) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | C18 |
Brand | Altima |
USP(United States Pharmacopeia) | L1 |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Length (mm) | 250 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | ODS 3 |
Brand | Whatman Partisil |
USP(United States Pharmacopeia) | L1 |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Length (mm) | 250 |
Whatman Partisil ODS-3 250m x 4.6mm x 5um (L1) (4238-001) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | C18 |
Type | Normal Phase |
Brand | Vydac |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Length (mm) | 250 |
Vydac 201TP C18 250mm x 4.6mm x 5um (201TP54) |
Product Details:
Brand | Haisil |
Phase | C18 |
USP(United States Pharmacopeia) | L1 |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Effective Length | 50m |
Make | Indiamart Category | Brand | USP | Pore Size | Length | ID in MM | Film Thickness | Volume |
Higgins | HPLC Column | Haisil | L1 | NA | 50 | 3.2 | 5 | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Normal Phase |
Phase | Ghost Protect |
QGP-02 | Qualisil Ghost Protect Column 50mm x 4.00mm |
QGP-01 | Qualisil Ghost Protect Column 50mm x 4.60mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | C18 |
Brand | Perkin Elmer |
USP(United States Pharmacopeia) | L1 |
Length | 83mm |
Width | 4.6mm |
Thickness Mm | 3um |
Note:-This is a onetime special Offer with 15% Discount on Price. First Come First Serve Basis.
Terms and Conditions:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | C8 |
Brand | Perkin Elmer |
Type | Normal Phase |
Pore Size (A) | 80 |
Length (mm) | 33 |
Width | 4.6mm |
Thickness Mm | 3um |
Note:-This is a onetime special Offer with 15% Discount on Price. First Come First Serve Basis.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Type | Normal Phase |
Phase | Gold |
Hypersil Gold C18 150mm x 4.6mm x 3um (L1) (25003-154630) | 25003-154630 |
Hypersil Gold C18 150mm x 4.6mm x 5um (L1) (25005-154630) | 25005-154630 |
Hypersil Gold C18 250mm x 4.6mm x 3um (25003-254630) | 25003-254630 |
Hypersil Gold C18 250mm x 4.6mm x 5um (L1) (25005-254630) | 25005-254630 |
Hypersil Gold C18 50mm x 4.6mm x 5um (L1) (25005-054630) | 25005-054630 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Type | Normal Phase |
Phase | C18 |
Hypersil ODS C18 100mm x 4.0mm x 3um (30103-104030) | 30103-104030 |
Hypersil ODS C18 100mm x 4.6mm x 3um (L1) (30103-104630) | 30103-104630 |
Hypersil ODS C18 100m x 4.6mm x 5um (L1) (30105-104630) | 30105-104630 |
Hypersil ODS C18 125mm x 4.0mm x 3um (30103-124030) | 30103-124030 |
Hypersil ODS C18 125mm x 4.6mm x 5um (L1) (30105-124630) | 30105-124630 |
Hypersil ODS C18 150mm x 4.6mm x 3um (L1) (30103-154630) | 30103-154630 |
Hypersil ODS C18 150mm x 4.6mm x 5um (L1) (30105-154630) | 30105-154630 |
Hypersil ODS C18 200mm x 4.6mm x 5um (L1) (30105-204630) | 30105-204630 |
Hypersil Ods C18 250mm x 3mm x 5um (L1) (30105-253030) | 30105-253030 |
Hypersil ODS C18 250mm x 4.0mm x 5um (L1) (30105-254030) | 30105-254030 |
Hypersil ODS C18 250mm x 4.6mm x 3um (L1) (30103-254630) | 30103-254630 |
Hypersil ODS C18 250mm x 4.6mm x 5um (L1) (30105-254630) | 30105-254630 |
Hypersil ODS C18 300mm x 4.6 x 10um (L1) (30110-304630) | 30110-304630 |
Hypersil ODS C18 50mm x 4.6mm x 3um (L1) (30103-054630) | 30103-054630 |
Hypersil ODS C18 50mm x 4.6mm x 5um (L1) (30105-054630) | 30105-054630 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | C18 (RP18, ODS, Octadecyl) |
Type | Reversed Phase |
Brand | Ace Excel |
Particle Size (Micro meter) | 2 |
Length (mm) | 100 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | C18 |
Type | Reversed Phase |
Brand | ACE Exccel |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Length (mm) | 250 |
ACE Exccel C18 250mm x 4.6mm x 5um (EXL-121-2546U) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Type | Reversed Phase |
Brand | Obelisc N |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Pore Size (A) | 100 |
Length (mm) | 150 |
Obelisc N 150mm x 4.6mm x 5um (ON-46.150.0510) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | B2 |
Brand | Primesep |
Ph Range | 1.5 to 5.5 |
Particle Size (Micro meter) | 5 , 10 |
Pore Size (A) | 100 |
Length (mm) | 50 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Capcell |
Ph Range | 2-10 |
Particle Size (Micro meter) | 3 , 5 |
Pore Size | 80A |
Phase | L7 |
Length | 150mm |
Width | 4.6mm |
Product Code | 92381 |
Thickness Mm | 3um |
Terms and Conditions:
1. Prices mentioned are Indicative subject to change without notice.
2. Delivery will be based on the first paid order - first delivery basis.
3. Availability of Stocks with a subject to prior orders.
4. The said prices cannot be clubbed with any other Discount / Offers / RC.
5. GST is additional at Actual.
6. Shipment Cost will depend on Place of Delivery and Volumetric Weight.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Capcell |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Pore Size (A) | 120 |
Length | 250mm |
Width | 4.6mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Capcell |
Material | Stainless Steel |
Phase | L10 |
Length | 250mm |
Width | 4.6mm |
Pore Size | 120A |
Thickness Mm | 5um |
Terms and Conditions:
1. Prices mentioned are Indicative subject to change without notice.
2. Delivery will be based on the first paid order - first delivery basis.
3. Availability of Stocks with a subject to prior orders.
4. The said prices cannot be clubbed with any other Discount / Offers / RC
5. GST is additional at Actual.
6. Shipment Cost will depend on Place of Delivery and Volumetric Weight.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Capcell |
Material | Stainless Steel |
Phase | L3 |
Width | 4.6mm |
Pore Size | 120A |
Thickness Mm | 5um |
Terms and Conditions:
1. Prices mentioned are Indicative subject to change without notice.
2. Delivery will be based on the first paid order - first delivery basis.
3. Availability of Stocks with a subject to prior orders.
4. The said prices cannot be clubbed with any other Discount / Offers / RC
5. GST is additional at Actual.
6. Shipment Cost will depend on Place of Delivery and Volumetric Weight.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Type | Reversed Phase |
Brand | Primesep |
Particle Size (Micro meter) | 5 |
Pore Size (A) | 100 |
Length (mm) | 250 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Phase | B2 |
Type | Reversed Phase |
Brand | Primesep |
Ph Range | 1.5 to 5.5 |
Particle Size (Micro meter) | 10 , 5 |
Pore Size (A) | 100 |
Length (mm) | 150 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | C18 |
Type | Reversed Phase |
Brand | Develosil |
Particle Size (Micro meter) | 3 , 5 |
Develosil ODS MG-5 250mm x 4.6mm x 5um (L1) | MG11546250W | 14.000 Nos | 34821.43 | 7.000 Nos |
Develosil ODS-MG5 150mm x 4.6mm x 5um (L1) | MG11546150W | 9.000 Nos | 32011.11 | 6.000 Nos |
Develosil ODS HG-5 150mm x 4.6mm x 5um (L1) | HG11546150W | 6.000 Nos | 28250.00 | 1.000 Nos |
Develosil ODS UG-5 250mm x 4.6mm x 5um (L1) | UG11546250W | 5.000 Nos | 34130.00 | 2.000 Nos |
Develosil RP AQ 250mm x 4.6mm x 5um | RPAQ546250W | 5.000 Nos | 43120.00 | 2.000 Nos |
Develosil C8 UG-5 150mm x 4.6mm x 5um (L7) | UG12546150W | 3.000 Nos | 34666.67 | 1.000 Nos |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Normal Phase |
Phase | BDS C8, C18, Gold |
US-0601-15 | Qualisil BDS C18 150mm x 4.6mm x 5um (L1) |
US-0601-25 | Qualisil BDS C18 250mm x 4.6mm x 5um (L1) |
US-0602-15 | Qualisil BDS C8 150mm x 4.6mm x 5um (L7) |
US-0602-25 | Qualisil BDS C8 250mm x 4.6mm x 5um (L7) |
US-0603-25 | Qualisil Gold C18 250mm x 4.6mm x 5um (L1) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Type | Normal Phase |
Phase | C18 |
Hypersil BDS C18 100mm x 4.0mm x 3um (L1) (28103-104030) | 28103-104030 |
Hypersil BDS C18 100mm x 4.6 mm x 3um (L1) (28103-104630) | 28103-104630 |
Hypersil BDS C18 100mm x 4.6mm x 5um (L1) (28105-104630) | 28105-104630 |
Hypersil BDS C18 10 x 4mm x 5um Drop-In Guards 4/Pk (L1) (28105-014001) | 28105-014001 |
Hypersil BDS C18 125mm x 4.6mm x 5um (L1) (28105-124630) | 28105-124630 |
Hypersil BDS C18 150mm x 4.0mm x 3um (28103-154030) | 28103-154030 |
Hypersil BDS C18 150mm x 4.0mm x 5um (28105-154030) | 28105-154030 |
Hypersil BDS C18 150mm x 4.6 mm x 3um (L1) (28103-154630) | 28103-154630 |
Hypersil BDS C18 150mm x 4.6mm x 5um (L1) (28105-154630) | 28105-154630 |
Hypersil BDS C18 150 x 3mm x 5um (L1) (28105-153030) | 28105-153030 |
Hypersil BDS C18 200mm x 4.6mm x 5um (L1) (28105-204630) | 28105-204630 |
Hypersil BDS C18 250mm x 4.0mm x 5um (L1) (28105-254030) | 28105-254030 |
Hypersil BDS C18 250mm x 4.6mm x 3um (28103-254630) | 28103-254630 |
Hypersil BDS C18 250mm x 4.6mm x 5um (L1) (28105-254630) | 28105-254630 |
Hypersil BDS C18 50mm x 4.6mm x 3um (L1) (28103-054630) | 28103-054630 |
Hypersil BDS C18 50mm x 4.6mm x 5um (L1) (28105-054630) | 28105-054630 |
Product Details:
Size | 2ml to 5ml |
Material | Glass |
Design Type | Standard |
Brand | Qualisil |
Make | Indiamart Category | Brand | USP | Pore Size | Length | ID in MM | Film Thickness | Volume |
Qualisil | Vials Caps Septa | Qualisil | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Additional Information:
Make | Indiamart Category | Brand | USP | Pore Size | Length | ID in MM | Film Thickness | Volume |
Frontier Laboratories Ltd. | HPLC Accessories/HPLC Consumable | Frontier | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Normal Phase |
Phase | AQ |
N9308842 | Quasar AQ 100mm x 4.6mm x 5um (L1) |
N9308844 | Quasar AQ 150mm x 4.6mm x 3.0um (L1) |
N9308841 | Quasar AQ 150mm x 4.6mm x 5um (L1) |
N9308840 | Quasar AQ 250mm x 4.6mm x 5.0um (L1) |
N9308846 | Quasar AQ 50mm x 4.6mm x 3um (L1) |
N9308843 | Quasar AQ 50mm x 4.6mm x 5um (L1) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Normal Phase |
Phase | Biphenyl |
N9308877 | Quasar Biphenyl 100mm x 2.1mm x 1.7um |
N9308864 | Quasar Biphenyl 150mm x 4.6mm x 3um |
N9308861 | Quasar Biphenyl 150mm x 4.6mm x 5um (L11) |
N9308860 | Quasar Biphenyl 250mm x 4.6mm x 5um (L11) |
N9308878 | Quasar Biphenyl 50mm x 2.1mm x 1.7um |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Normal Phase |
Phase | C18 |
N9308818 | Quasar C18 100mm x 2.1mm x 1.7um (L1) |
N9308806 | Quasar C18 100mm x 4.6mm x 3um (L1) |
N9308811 | Quasar C18 150mm x 2.1mm x 3um (L11) |
N9308805 | Quasar C18 150mm x 4.6mm x 3.0um (L1) |
N9308802 | Quasar C18 150mm x 4.6mm x 5um (L1) |
N9308801 | Quasar C18 250mm x 4.6mm x 5um (L1) |
N9308800 | Quasar C18 300mm x 3.9mm x 5um (L1) |
N9308819 | Quasar C18 50mm x 2.1mm x 1.7um |
N9308807 | Quasar C18 50mm x 4.6mm x 3um (L1) |
N9308804 | Quasar C18 50mm x 4.6mm x 5um (L1) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | C8 |
N9308896 | Quasar C8 100mm x 2.1mm x 1.7um (L7) |
N9308881 | Quasar C8 100mm x 4.6mm x 5um (L7) |
N9308883 | Quasar C8 150mm x 4.6mm x 3um (L7) |
N9308879 | Quasar C8 250mm x 4.6mm x 5.0um (L7) |
N9308897 | Quasar C8 50mm x 2.1mm x 1.7um |
N9308885 | Quasar C8 50mm x 4.6mm x 3um (L7) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | HILIC Phase |
Phase | HILIC, CN |
N9308899 | Quasar CN 150mm x 4.6mm x 5um (L10) |
N9308898 | Quasar CN 250mm x 4.6mm x 5um (L10) |
N9308837 | Quasar HILIC 100mm x 2.1mm x 1.7um |
N9308820 | Quasar HILIC 250mm x 4.6mm x 5um |
N9308838 | Quasar HILIC 50mm x 2.1mm x 1.7um |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Normal Phase |
Phase | SPP HILIC, SPP Biphenyl, SPP C18, SPP PFP, SPP RP |
N9308968 | Quasar Spp Biphenyl 150mm x 4.6mm x 5um |
N9308911 | Quasar SPP C18 100mm x 4.6mm x 2.6um (L1) |
N9308916 | Quasar SPP C18 150mm x 2.1mm x 2.6um |
N9308910 | Quasar SPP C18 150mm x 4.6mm x 2.6um (L1) |
N9308956 | Quasar SPP C18 150mm x 4.6mm x 5um |
N9308955 | Quasar SPP C18 250mm x 4.6mm x 5um |
N9308918 | Quasar SPP C18 50mm x 2.1mm x 2.6um |
N9308960 | Quasar SPP HILIC 150mm x 4.6mm x 5um |
N9308928 | Quasar SPP PFP 150mm x 4.6mm x 2.6um |
N9308946 | Quasar SPP RP Amide 150mm x 4.6mm x 2.6um (L60) |
N9308972 | Quasar SPP RP Amide 150mm x 4.6mm x 5um |
N9308917 | Quasar SSP C18 100mm x 2.1mm x 2.6um (L1) |
N9308964 | QuasarSPP PFP 150mm x 4.6mm x 5um |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Normal Phase |
Phase | C8 |
Make | Indiamart Category | Brand | USP | Pore Size | Length | ID in MM | Film Thickness | Volume |
Akzo Nobel | HPLC Column | Kromasil | L7 | 100 | 250 | 4.6 | 3.5 | NA |
Additional Information: